Tableau nutritionnel CHLORENERGY®
| Valeurs nutritionnelles moyennes | pour 100 g | % VNR* par dose journalière (21 comprimés = 4.200 mg) |
| Poudre de Chlorella vulgaris | 100 g | 4.200 mg |
| Valeur énergétique | 1533 kJ / 365 kcal | |
| Lipides | 9,61 g | |
| dont acides gras saturés | 2,47 g | |
| dont acides gras mono-insaturés | 0,61 g | |
| dont acides gras poly-insaturés | 6,63 g | |
| Glucides | < 0,47 g** | |
| Fibres alimentaires | 11,2 g | |
| Protéines | 64 g | |
| Sel | 0,423 g | |
| Vitamine B2 | 5,04 mg | 0,21 mg = 15 % |
| Vitamine B12 | 246,4 mcg | 10,3 mcg = 414 % |
| Vitamine D | 188,8 mcg | 8 mcg = 159 % |
| Vitamine A | 4.580 mcg | 192 mcg = 24 % |
| Vitamine K | 648,8 mcg | 27 mcg = 36 % |
| Acide folique | 1.016 mcg | 42,6 mcg = 21 % |
| Chlorophylle totale | 1.710 mg | 71,4 mg (--) |
| Acides aminés totaux | 5.426 mg | 2.280 mg (--) |
*VNR = Valeur Nutritionnelle de Référence par dose journalière selon la réglementation (LMIV).
** La valeur indiquée correspond à la limite de détection.