CHLORENERGY® Nährstoff-Tabelle
| Durchschnittliche Nährwerte | in 100 g | % NRV* in Tagesdosis (21 Presslinge = 4.200 mg) |
| Chlorella vulgaris Pulver | 100 g | 4.200 mg |
| Brennwert | 1533 kJ / 365 kcal | |
| Fett | 9,61 g | |
| davon gesättigte Fettsäuren | 2,47 g | |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 0,61 g | |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 6,63 g | |
| Kohlenhydrate | < 0,47 g** | |
| Ballaststoffe | 11,2 g | |
| Eiweiß | 64 g | |
| Salz | 0,423 g | |
| Vitamin B2 | 5,04 mg | 0,21 mg = 15 % |
| Vitamin B12 | 246,4 mcg | 10,3 mcg = 414 % |
| Vitamin D | 188,8 mcg | 8 mcg = 159 % |
| Vitamin A | 4.580 mcg | 192 mcg = 24 % |
| Vitamin K | 648,8 mcg | 27 mcg = 36 % |
| Folsäure | 1.016 mcg | 42,6 mcg = 21 % |
| Chlorophyll gesamt | 1.710 mg | 71,4 mg (--) |
| Aminosäuren gesamt | 5.426 mg | 2.280 mg (--) |
*NRV = Nährwertreferenzwert pro Tagesdosis gemäß LMIV ( -- = kein NRV vorhanden)
** der angegebene Wert entspricht der Bestimmungsgrenze